| Grundriss | Stiege | Top | Stock | WNFL inkl. Loggia | Zimmer | Freifläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 Verfügbar | EG | 49,07 m² | 2 | Terrasse 16,49 m² Gärten 38,52 m² |
EUR 449.600 | ||
| Top 2 Verfügbar | EG | 51,78 m² | 3 | Terrasse 23,28 m² Gärten 65,56 m² |
EUR 510.600 | ||
| — | Top 3 Verkauft | EG | - | - | - | - | |
| Top 4 Verfügbar | 1. OG | 75,01 m² | 3 | Balkon 9,56 m² | EUR 618.600 | ||
| Top 5 Verfügbar | 1. OG | 89,37 m² | 4 | Balkon 10,14 m² | EUR 744.200 | ||
| — | Top 6 Verkauft | 1. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 7 Verkauft | 1. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 8 Verkauft | 2. OG | - | - | - | ||
| — | Top 9 Verkauft | 2. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 10 Verkauft | 2. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 11 Verkauft | 2. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 12 Verkauft | 2. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 13 Verkauft | 3. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 14 Verkauft | 3. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 15 Verkauft | 3. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 16 Verkauft | 4. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 17 Verkauft | 4. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 18 Verkauft | 4. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 19 Verkauft | 5. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 20 Verkauft | 5. OG | - | - | - | - | |
| — | Top 21 Verkauft | DG | - | - | - | - | |
| — | Top 22 Verkauft | DG | - | - | - | ||
| Top 23 Verfügbar | DG | 90,98 m² | 3 | Terrasse 48,37 m² | EUR 1.098.500 | ||
| — | Top 24 Verkauft | DG | - | - | - | - |
Nutzen Sie das Formular für Ihre Anfrage oder Voranmeldung. Bei Rückfragen melden wir uns schnellstmöglich zurück.