| Grundriss | Stiege | Top | Stock | WNFL inkl. Loggia | Zimmer | Freifläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 1 Verkauft | 1.OG | 77,39 m² | 4 | Balkon 27,87 m² | |
| — | 1 | 2 Verkauft | DG | 69,73 m² | 3 | Terrasse10,03 m² | |
| 1 | 3 Verfügbar | 1.OG | 50,64 m² | 2 | Balkon 22,61 m² | EUR 244.000 | |
| 1 | 4 Verfügbar | DG | 56,65 m² | 2 | Terrasse 7,95 m² | EUR 284.000 | |
| — | 2 | 1 Verkauft | EG | 35,63 m² | 2 | Garten 29,57 m² Terrasse 7,65 m² |
|
| 2 | 2 Verfügbar | EG | 71,83 m² | 3 | Garten 47,97 m² Terrasse 22,06 m² |
EUR 440.000 | |
| 2 | 3 Var. A Verfügbar | EG | 48,85 m² | 2 | Garten 51,20 m² Terrasse 16,17 m² |
EUR 320.000 | |
| 2 | 3 Var. B Verfügbar | EG | 48,81 m² | 2 | Garten 51,20 m² Terrasse 16,17 m² |
EUR 320.000 | |
| 2 | 4 Verfügbar | EG | 79,37 m² | 3 | Garten 87,33 m² Terrasse 25,56 m² |
EUR 508.000 | |
| 2 | 5 Verfügbar | EG | 79,65 m² | 3 | Garten 72,95 m² Terrasse 25,56 m² |
EUR 505.000 | |
| 2 | 6 Verfügbar | EG | 93,77 m² | 4 | Garten 89,14 m² Terrasse 36,54 m² |
EUR 624.000 | |
| 2 | 7 Var. A Verfügbar | EG | 115,37 m² | 4 | Garten 321,67 m² Terrasse 29,71 m² |
EUR 799.000 | |
| 2 | 7 Var. B Verfügbar | EG | 115,23 m² | 3 | Garten 321,67 m² Terrasse 29,71 m² |
EUR 799.000 | |
| — | 2 | 8 Verkauft | EG | 108,65 m² | 5 | Garten 99,48 m² Terrasse 8,20 m² |
|
| 2 | 9 Verfügbar | EG | 62,31 m² | 3 | Garten 49,17 m² Terrasse 9,18 m² |
EUR 360.000 | |
| 2 | 10 Verfügbar | 1.OG | 57,60 m² | 3 | Balkon 20,34 m² | EUR 335.000 | |
| 2 | 11 Var. A Verfügbar | 1.OG | 69,66 m² | 4 | Balkon 6,48 m² | EUR 399.000 | |
| 2 | 11 Var. B Verfügbar | 1.OG | 69,52 m² | 3 | Balkon 6,48 m² | EUR 399.000 | |
| 2 | 12 Var. A Verfügbar | 1.OG | 66,74 m² | 3 | Balkon 18,27 m² | EUR 401.000 | |
| 2 | 12 Var. B Verfügbar | 1.OG | 66,65 m² | 3 | Balkon 18,27 m² | EUR 401.000 | |
| 2 | 13 Var. A Verfügbar | 1.OG | 49,57 m² | 2 | Balkon 6,97 m² | EUR 315.500 | |
| 2 | 13 Var. B Verfügbar | 1.OG | 49,51 m² | 2 | Balkon 6,97 m² | EUR 315.500 | |
| 2 | 14 Verfügbar | 1.OG | 79,37 m² | 3 | Balkon 13,65 m² | EUR 500.000 | |
| 2 | 15 Verfügbar | 1.OG | 79,37 m² | 3 | Balkon 13,65 m² | EUR 500.000 | |
| 2 | 16 Var. A Verfügbar | 1.OG | 85,81 m² | 4 | Balkon 13,65 m² | EUR 547.000 | |
| 2 | 16 Var. B Verfügbar | 1.OG | 85,37 m² | 3 | Balkon 13,65 m² | EUR 547.000 | |
| 2 | 16 Var. C Verfügbar | 1.OG | 85,34 m² | 4 | Balkon 13,65 m² | EUR 547.000 | |
| 2 | 17 Verfügbar | 1.OG | 47,32 m² | 2 | Balkon 7,86 m² | EUR 320.000 | |
| 2 | 18 Var. A Verfügbar | 1.OG | 56,35 m² | 2 | Balkon 7,04 m² | EUR 378.000 | |
| 2 | 18 Var. B Verfügbar | 1.OG | 56,71 m² | 2 | Balkon 7,04 m² | EUR 378.000 | |
| 2 | 19 Var. A Verfügbar | 1.OG | 62,29 m² | 3 | Balkon 8,04 m² | EUR 373.500 | |
| 2 | 19 Var. B Verfügbar | 1.OG | 62,34 m² | 3 | Balkon 8,04 m² | EUR 373.500 | |
| 2 | 20 Var. A Verfügbar | 1.OG | 62,20 m² | 3 | Balkon 8,04 m² | EUR 373.500 | |
| 2 | 20 Var. B Verfügbar | 1.OG | 62,25 m² | 3 | Balkon 8,04 m² | EUR 373.500 | |
| 2 | 21 Verfügbar | 1.OG | 54,23 m² | 2 | Balkon 9,40 m² | EUR 327.000 | |
| 2 | 22 Verfügbar | DG | 54,74 m² | 2 | Balkon 20,34 m² | EUR 330.000 | |
| 2 | 23 Var. A Verfügbar | DG | 75,87 m² | 4 | Balkon 6,48 m² | EUR 445.000 | |
| 2 | 23 Var. B Verfügbar | DG | 75,64 m² | 4 | Balkon 6,48 m² | EUR 445.000 | |
| — | 2 | 24 Verkauft | DG | 66,74 m² | 3 | Balkon 13,02 m² | |
| 2 | 25 Var. A Verfügbar | DG | 48,85 m² | 2 | Balkon 6,97 m² | EUR 327.000 | |
| 2 | 25 Var. B Verfügbar | DG | 48,81 m² | 2 | Balkon 6,97 m² | EUR 327.000 | |
| 2 | 26 Verfügbar | DG | 79,37 m² | 3 | Balkon 13,65 m² | EUR 520.000 | |
| 2 | 27 Verfügbar | DG | 79,37 m² | 3 | Balkon 13,65 m² | EUR 520.000 | |
| 2 | 28 Var. A Verfügbar | DG | 88,86 m² | 4 | Balkon 18,56 m² | EUR 608.000 | |
| 2 | 28 Var. B Verfügbar | DG | 87,83 m² | 3 | Balkon 18,56 m² | EUR 608.000 | |
| 2 | 28 Var. C Verfügbar | DG | 87,26 m² | 4 | Balkon 18,56 m² | EUR 608.000 | |
| 2 | 29 Var. A Verfügbar | DG | 107,99 m² | 4 | Balkon 7,86m² Dachterrasse 35,54 m² |
EUR 743.000 | |
| 2 | 29 Var. B Verfügbar | DG | 106,43 m² | 3 | Balkon 7,86m² Dachterrasse 35,54 m² |
EUR 743.000 | |
| 2 | 30 Verfügbar | DG | 62,48 m² | 3 | Balkon 8,04 m² | EUR 388.000 | |
| 2 | 31 Verfügbar | DG | 62,20 m² | 3 | Balkon 8,04 m² | EUR 388.000 | |
| 2 | 32 Verfügbar | DG | 54,16 m² | 2 | Balkon 9,40 m² | EUR 332.500 |
Nutzen Sie das Formular für Ihre Anfrage oder Voranmeldung. Bei Rückfragen melden wir uns schnellstmöglich zurück.