| Grundriss | Stiege | Top | Stock | WNFL inkl. Loggia | Zimmer | Freifläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | Top 1 Verkauft | EG | 68,04 m² | 3 | Garten inkl. Terasse 35,58 m² Lager 2,28 m² |
- |
| — | 1 | Top 2 Verkauft | EG | 76,82 m² | 4 | Garten inkl. Terasse 65,87 m² Lager 2,07 m² |
- |
| — | 1 | Top 3 Verkauft | EG | 58,19 m² | 3 | Terasse 18,32 m² Lager 2,07 m² |
- |
| — | 1 | Top 4 Verkauft | EG | 39,37 m² | 2 (1,5) | Terasse 17,56 m² Lager 2,07 m² |
- |
| — | 1 | Top 5 Verkauft | 1. OG | 65,33 m² | 3 | 3,82 m² der WNFL sind Loggia Lager 2,07 m² |
- |
| — | 1 | Top 6 Verkauft | 1. OG | 39,42 m² | 2 | 3,09 m² der WNFLsind Loggia Lager 2,07 m² |
- |
| — | 1 | Top 7 Verkauft | 1. OG | 40,63 m² | 2 | 3,27 m² der WNFL sind Loggia Lager 2,07 m² |
- |
| — | 1 | Top 8 Verkauft | 1. OG | 42,24 m² | 2 | 3,64 m² der WNFL sind Loggia Lager 2,07 m² |
- |
| 1 | Top 9 Verfügbar | 1. OG | 74,26 m² | 4 | Balkon 9,00 m² Lager 2,44 m² |
370.000 EUR | |
| 1 | Top 10 Verfügbar | DG | 76,77 m² | 4 | Balkon 9,00 m² Lager 2,85 m² |
374.500 EUR | |
| — | 1 | Top 11 Verkauft | DG | 58,09 m² | 3 | Balkon 5,33 m² Lager 2,34 m² |
- |
| — | 1 | Top 12 Verkauft | DG | 39,67 m² | 2 (1,5) | Balkon 6,00 m² Lager 1,89 m² |
- |
| — | 1 | Top 13 Verkauft | DG | 61,40 m² | 3 | Terasse 3,82 m² Lager 1,98 m² |
- |
| — | 1 | Top 14 Verkauft | DG | 36,33 m² | 2 | Terasse 3,09 m² Lager 1,89 m² |
- |
| — | 1 | Top 15 Verkauft | DG | 37,32 m² | 2 | Terasse 3,27 m² Lager 1,89 m² |
- |
| — | 1 | Top 16 Verkauft | DG | 38,11 m² | 2 | Terasse 3,64 m² Lager 1,80 m² |
- |
| 1 | Top 17 Verfügbar | DG | 74,48 m² | 4 | Balkon 9,00 m² Lager 2,09 m² |
369.000 EUR | |
| 2 | Top 1 Verfügbar | EG | 67,19 m² | 3 | Garten inkl. Terasse 77,85 m² Lager 2,45 m² |
344.500 EUR | |
| — | 2 | Top 2 Verkauft | EG | 65,85 m² | 3 | Garten inkl. Terasse 74,03 m² Lager 1,97 m² |
- |
| — | 2 | Top 3 Verkauft | EG | 69,24 m² | 3 | Garten inkl. Terasse 30,45 m² Lager 2,45 m² |
- |
| — | 2 | Top 4 Verkauft | 1. OG | 69,24 m² | 4 | Garten inkl. Terasse 49,81 m² Lager 2,45 m² |
- |
| — | 2 | Top 5 Verkauft | 1. OG | 67,19 m² | 3 | Balkon 6,00 m² Lager 2,45 m² |
- |
| — | 2 | Top 6 Verkauft | 1. OG | 54,59 m² | 3 | Balkon 6,62 m² Lager 2,07 m² |
- |
| — | 2 | Top 7 Verkauft | 1. OG | 37,01 m² | 2 | Balkon 6,00 m² Lager 2,07 m² |
- |
| 2 | Top 8 Verfügbar | 1. OG | 66,61 m² | 3 | Balkon 5,61 m² Lager 2,07 m² |
310.000 EUR | |
| 2 | Top 9 Verfügbar | DG | 69,29 m² | 3 | Balkon 9,30 m² Lager 2,07 m² |
329.000 EUR | |
| — | 2 | Top 10 Verkauft | DG | 81,11 m² | 4 | Balkon 7,00 m² Lager 2,38 m² |
- |
| 2 | Top 11 Verfügbar | DG | 67,33 m² | 3 | Balkon 6,00 m² Lager 2,01 m² |
345.000 EUR | |
| — | 2 | Top 12 Verkauft | DG | 92,38 m² | 4 | Balkone gesamt 12,76 m² Lager 4,20 m² |
- |
| — | 2 | Top 13 Verfügbar | DG | 92,38 m² | 4 | Balkone gesamt 12,76 m² Lager 4,20 m² |
- |
Nutzen Sie das Formular für Ihre Anfrage oder Voranmeldung. Bei Rückfragen melden wir uns schnellstmöglich zurück.